
Nome: filtro dell'aria
Luogo di produzione: Zhejiang, Cina
Diametro esterno: 233mm
Diametro interno 1: 181mm
Altezza: 65 mm
Diametro interno: 181mm
Tipo di filtro: inserto per filtro
Modello applicabile: FSO; Izh; Lada; Moskvich; Zaz
Dichiarazione: al 100% nuovo imballaggio originale, mai utilizzato o installato, per garantire la qualità e le prestazioni del prodotto.
Oem: 2101-1109100

|
MODELLO |
ANNO | MOTORE | Cc | KW | TIPO |
| FSO 125p 1. 3 1300 | 1967-1992 | 116 C 076 | 1295 | 47 | Salone |
| FSO 125p 1. 5 1500 | 1967-1992 | 115 C 076 | 1481 | 55 | Salone |
| FSO 125p Estate 1.3 | 1967-1992 | 116 C 076 | 1295 | 47 | Proprietà |
| FSO 125p Estate 1.5 | 1967-1992 | 115 C 076 | 1481 | 55 | Proprietà |
| Pickup FSO 125p 1.5 | 1975-1989 | 115 C 076 | 1481 | 60 | Raccolta |
| FSO Polonez Estate 1.5 | 1983-1988 | 115 C.074 | 1481 | 59 | Proprietà |
| FSO Polonez Estate 1.6 | 1988-1995 | 116C070 | 1598 | 64 | Proprietà |
| FSO Polonez I 1.3 | 1978-1980 | 116 C 076 | 1295 | 48 | Berlina |
| FSO Polonez I 1.5 | 1977-1988 | Aa | 1481 | 55 | Berlina |
| FSO Polonez I 1.5 | 1978-1988 | 115 C.074 | 1481 | 60 | Berlina |
| FSO Polonez I 1.5 Turbo | 1978-1991 | 115 C 082 | 1481 | 70 | Berlina |
| FSO Polonez I 1.6 | 1986-1988 | Cb | 1598 | 64 | Berlina |
| FSO Polonez II 1.5 | 1988-1992 | Aa | 1481 | 55 | Berlina |
| FSO Polonez II 1.5 i | 1988-1992 | 115 C.074 | 1481 | 55 | Berlina |
| FSO Polonez II 1.6 | 1988-1992 | Cb | 1598 | 64 | Berlina |
| FSO Polonez III 1.6 i | 1992-2002 | 147CK46 | 1598 | 57 | Berlina |
| FSO Polonez III Saloon 1.6 Gli | 1996-2002 | 16kc | 1598 | 59 | Salone |
| FSO Polonez III Saloon 1.6 i | 1992-2002 | 147CK46 | 1598 | 57 | Salone |
| Pickup FSO Polonez 1.6 i | 1994-1998 | 147CK46 | 1598 | 57 | Raccolta |
| Izh 2125 1. 5 | 1982-1997 | Uzam -412 | 1479 | 49 | Berlina |
| IZH 2715 Ritiro 1.5 | 1999-2001 | Uzam3217 | 1479 | 62 | Raccolta |
| IZH 2715 Ritiro 1.5 | 1975-1997 | Uzam -412 | 1479 | 49 | Raccolta |
| IZH 2715 Ritiro 1.5 | 1972-1997 | 412 | 1479 | 55 | Raccolta |
| IZH 2715 Pickup 1. 5 4 x4 | 1999-2001 | Uzam3217 | 1479 | 62 | Raccolta |
| IZH 2715 Pickup 1. 5 4 x4 | 1975-1997 | Uzam -412 | 1479 | 49 | Raccolta |
| Izh 2715 Van 1.5 | 1999-2001 | Uzam3217 | 1479 | 62 | Furgone |
| Izh 2715 van 1. 5 4 x4 | 1999-2001 | Uzam3217 | 1479 | 62 | Furgone |
| Izh 2715 Van 1.9 | 1998-2001 | Uzam2482 | 1946 | 67 | Furgone |
| Izh 2717 1. 5 | 1985-1999 | Uzam3215 | 1479 | 53 | Furgone |
| Izh 2717 1. 6 | 2006- | Uzam3215 | 1569 | 56 | Furgone |
| Izh 2717 1. 7 | 2005- | VAZ17 | 1699 | 63 | Furgone |
| Izh Orbita (2126) 1.5 | 1987-1998 | Uzam3215 | 1479 | 53 | Berlina |
| Izh Orbita (2126) 1.7 | 1987-1998 | 1702 | 63 | Berlina | |
| Izh orbita (2126) 1. 7 4 x4 | 1998-2003 | VAZ21211 | 1690 | 60 | Berlina |
| Izh Orbita (2126) 1.9 | 2000-2005 | Uzam248e | 1946 | 73 | Berlina |
| Izh Orbita Estate (21262) 1.5 | 1987-1998 | Uzam3215 | 1479 | 53 | Proprietà |
| Izh Orbita Estate (21262) 1.7 | 1987-1998 | 1702 | 63 | Proprietà | |
| Izh Orbita Estate (21262) 1. 7 4 x4 | 1998-2003 | VAZ21211 | 1690 | 60 | Proprietà |
| Izh Orbita Estate (21262) 1.9 | 2000-2005 | Uzam248e | 1946 | 73 | Proprietà |
| LADA 1200-1500 tenuta 1200 (2102) | 1973-1984 | 2101 | 1198 | 44 | Proprietà |
| LADA 1200-1500 tenuta 1300 (vaz -21021) | 1981-1982 | Ba 3 2105 | 1294 | 49 | Proprietà |
| Lada 1200-1500 tenuta 1500 (2102) | 1973-1985 | Ba 3 2103 | 1452 | 55 | Proprietà |
| LADA 1200-1600 1. 3 2106 | 1976-2005 | Ba 3 2105 | 1294 | 49 | Salone |
| Lada 1200-1600 1. 5 (2103) | 1972-1983 | Ba 3 2103 | 1452 | 49 | Salone |
| LADA 1200-1600 1200 l/s (2101) | 1970-1986 | 2101 | 1198 | 44 | Salone |
| LADA 1200-1600 1300 (vaz2101) | 1978-1987 | Ba 3 21011, vaz -21011 | 1294 | 48 | Salone |
| LADA 1200-1600 1300 (was21011) | 1974-1984 | Ba 3 2105 | 1294 | 51 | Salone |
| LADA 1200-1600 1500 (was2103, was2106) | 1972-1984 | Ba 3 2103 | 1458 | 55 | Salone |
| LADA 1200-1600 1500 n/s (VAZ2103) | 1975-1986 | Ba 3 2103 | 1452 | 55 | Salone |
| Lada 1200-1600 1600 (2106) | 1984-1990 | Ba 3 2106 | 1569 | 56 | Salone |
| Lada 1200-1600 1600 (2106) | 1972-1984 | Ba 3 2106 | 1569 | 58 | Salone |
| LADA 1200-1600 1600 n/l (VAZ2106, VAZ2103) | 1979-2005 | Ba 3 2106 | 1569 | 57 | Salone |
| Lada Kalinka Estate Van (21043) 1500 | 1985-1998 | 2103 | 1452 | 55 | Furgone immobiliare |
| Lada Nadeschda (2120) 1.7 | 1997-2006 | 21213 | 1690 | 58 | Mpv |
| Lada Nadeschda (2120) 1.7 i | 1997-2006 | 21214-27 | 1690 | 59 | Mpv |
| Lada Nadeschda (2120) 1.8 | 1997-2006 | 2130 | 1774 | 60 | Mpv |
| Lada Nadeschda (2120) 1.8 i | 1997-2006 | Vaz -2130. 1 | 1774 | 67 | Mpv |
| LADA NIVA CHIUSO VEICOLO OFF-STRADA (2121, 2131) 1.6 | 1977-1991 | 2121 | 1569 | 55 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| LADA NIVA CHIUSO VEICOLO DI OFFERA (2121, 2131) 1. 6 4 x4 | 1987-1995 | 2121 | 1569 | 54 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| LADA NIVA CHIUSO VEICOLO OFF-STRADA (2121, 2131) 1.7 i | 1996-2006 | 2121321214 | 1690 | 59 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| Lada Niva ha chiuso il veicolo fuoristrada (2121, 2131) 1.8 | 1987-2011 | 2130 | 1774 | 60 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| LADA NIVA CHIUSO VEICOLO OFF-STRIME (2121, 2131) 1600 | 1976-1993 | 2121 | 1569 | 56 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| LADA NIVA CHIUSO VEICOLO OFF-STRIME (2121, 2131) 1600 | 1991-1993 | 2121 | 1569 | 57 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| Lada Niva ha chiuso il veicolo fuoristrada (2121, 2131) 1600 4 x4 | 1986-1991 | 2121 | 1569 | 63 | Veicolo fuoristrada chiuso |
| Lada Nova (2105) 1.6 | 1986-1994 | Ba 3 2106 | 1569 | 57 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1.6 | 2005-2010 | Ba 3 2106 | 1569 | 54 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1.6 (Was21074) | 1988-2001 | Ba 3 2106 | 1569 | 56 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1200 Junior/L (2105) | 1981-2012 | 2101 | 1198 | 44 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1300 | 1983-1997 | Ba 3 2105 | 1294 | 49 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1300 Spezial/L (2105) | 1981-2012 | Ba 3 2105 | 1294 | 48 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1500 | 1993-2004 | Ba 3 2103 | 1452 | 49 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1500 S (Was21093) | 1989-2012 | 21083 | 1499 | 52 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1500 Special (VAZ2105, Was21053) | 1985-2012 | Ba 3 2103 | 1452 | 55 | Salone |
| Lada Nova (2105) 1700 I Classic (VAZ2107) | 1996-2012 | B032123 | 1690 | 62 | Salone |
| Lada Nova Estate (2104) 1.6 SW | 2000-2012 | Ba 3 2106 | 1569 | 55 | Proprietà |
| Lada Nova Estate (2104) 1200 junior/L | 1984-1985 | 2101 | 1198 | 44 | Proprietà |
| Lada Nova Estate (2104) 1500 | 1994-2012 | Ba 3 2103 | 1452 | 49 | Proprietà |
| Lada Nova Estate (2104) 1500 | 1985-1998 | Ba 3 2103 | 1452 | 55 | Proprietà |
| Lada Nova Estate (2104) 1700 (21044) | 1994-2012 | B032123 | 1690 | 62 | Proprietà |
| Lada Nova Estate (2104) Nova Ranchera Familiar (2104) | 1985-1994 | Ba 3 2105 | 1294 | 48 | Proprietà |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1100 | 1996-1999 | Ba 3 21081 | 1099 | 43 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1100 | 1988-1994 | Ba 3 21081 | 1099 | 39 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1300 | 1986-1994 | Ba 3 2108 | 1288 | 48 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1300 | 1991-1999 | Ba 3 2108 | 1288 | 45 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1300 | 1987-1996 | Ba 3 2108 | 1288 | 46 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1300 | 1996-1999 | Ba 3 21115 | 1288 | 50 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1500 | 1991-1996 | 21083 | 1499 | 50 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) 1500 | 1987-1996 | 21083 | 1499 | 53 | Berlina |
| Lada Samara (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986-1996 | 21083 | 1499 | 55 | Berlina |
| Lada samara convertible (2108_) 1.5 | 1992-2004 | 21083 | 1499 | 50 | Convertibile |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1100 | 1991-1999 | Ba 3 21081 | 1099 | 39 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1300 | 1991-1999 | Ba 3 2108 | 1288 | 45 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1300 | 1990-1999 | Ba 3 2108 | 1288 | 46 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1300 | 1989-1997 | Ba 3 2108 | 1288 | 48 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1300 | 1995-2006 | Ba 3 21115 | 1288 | 50 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1500 | 1994-2006 | 2111 | 1499 | 52 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1500 | 1991-1996 | 21083 | 1499 | 50 | Salone |
| Lada Samara Saloon (21099, 2115) 1500 | 1991-1996 | 21083 | 1499 | 53 | Salone |
| Lada Toscana (2107) 1.6 | 1985-1994 | Ba 3 2106 | 1569 | 57 | Salone |
| Lada Toscana (2107) 1.6 | 1994-2012 | Ba 3 2106 | 1569 | 54 | Salone |
| Lada Toscana (2107) 1.7 | 1991-2001 | B032123 | 1690 | 62 | Salone |
| Lada Toscana (2107) 1300 | 1985-2012 | Ba 3 2105 | 1294 | 48 | Salone |
| Lada Toscana (2107) 1500 | 1983-1993 | Ba 3 2103 | 1452 | 55 | Salone |
| Moskvich 2140 1. 5 | 1978-1983 | Uzam412 | 1469 | 55 | Salone |
| Moskvich 412 1. 5 | 1971-1988 | 51ve | 1478 | 55 | Salone |
| Moskvich 412 1. 5 | 1981-1988 | 51ve | 1478 | 59 | Salone |
| Moskvich 427 Estate 1.5 | 1975-1979 | 51ve | 1478 | 55 | Proprietà |
| Moskvich Aslk 2137 Estate 1.5 | 1976-1987 | AD52 | 1478 | 55 | Proprietà |
| Moskvich Aslk 2140 1. 5 | 1976-1988 | 1478 | 55 | Salone | |
| Tofas Serce 1.3 | 1985-1994 | 131A0048 | 1297 | 48 | Salone |
| Toyota Sprinter Carib Estate (ae 11_) 1.6 (AE111) | 1995-2001 | 4a-fe | 1587 | 81 | Proprietà |
| Zaz Slavuta (1103) 1.1 | 1999-2001 | Memz -245 | 1091 | 38 | Berlina |
| Zaz Slavuta (1103) 1.2 | 2001-2004 | Memz -2457 | 1197 | 43 | Berlina |
| Zaz Slavuta (1103) 1.3 | 1999-2006 | Memz -307 | 1299 | 53 | Berlina |
| Zaz Slavuta (1103) 1.3 | 2000-2004 | Memz -310 | 1254 | 44 | Berlina |
| Zaz Slavuta (1103) 1.3 | 1999-2006 | Memz -3071 | 1299 | 47 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.1 | 1989-2007 | Memz -245 | 1091 | 37 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.1 | 2000-2007 | Memz -245 | 1091 | 38 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.2 | 1987-2007 | Memz -2457 | 1197 | 43 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.2 (110207, 110217) | 1998-2007 | Memz -2477 | 1197 | 46 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.3 | 2001-2007 | Memz -307 | 1299 | 52 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.3 | 2001-2007 | Memz -3011 | 1299 | 46 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.3 | 2001-2007 | Memz -3071 | 1299 | 47 | Berlina |
| Zaz Tavria (1102) 1.3 | 1989-2007 | Memz -310 | 1254 | 44 | Berlina |
| Zaz Tavria Pickup (1105_) 1.2 (110557) | 1999-2011 | Memz -2457 | 1197 | 43 | Raccolta |
| Zaz Tavria Pickup (1105_) 1.2 (110557) | 1999-2009 | Memz -2477 | 1197 | 46 | Raccolta |
| Zaz Tavria Pickup (1105_) 1.3 (110558) | 2001-2011 | Memz -310 | 1254 | 44 | Raccolta |
Etichetta sexy: Air Filter 2101-1109100, China Air Filter 2101-1109100 produttori, fornitori, fabbrica, diametro per alberi di trasmissione, Gestione del telaio, Sistema di sterzo delle prestazioni automobilistiche, Fluità del telaio, Sistema di sterzo della qualità del veicolo, Distributori del telaio












