

Nome: volano
Luogo di produzione: Zhejiang, Cina Tipo di trasmissione: trasmissione a doppia-frizione
Numero di denti: 129
Articolo complementare/Info integrativa: con cuscinetto pilota
Numero di fori di montaggio: 6
Modelli applicabili: Audi A3 2017-2021, Audi S3 2017-2021, Audi Q2 2017-2023, VW Arteon 2017-202 Dichiarazione: confezione originale nuova di zecca al 100%, mai utilizzata o installata, che garantisce la qualità e le prestazioni del prodotto.
OEM:03L 105 266 AK,03L 105 266 AL,03L 105 266 EF,03L 105 266 EG

| MODELLO | ANNO | MOTORE | CC | chilowatt | TIPO |
| AUDI A3(8P¹)2.0 TDI | 2003-2012 | AZV, CBAA, CFFA | 1968 | 100 | Hatchback |
| AUDI A3(8P1)2.0 TDI | 2006-2012 | BMN, CBBB, CFGB | 1968 | 125 | Hatchback |
| AUDI A3(8P1)2.0 TDI 16V | 2003-2012 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA |
1968 | 103 | Hatchback |
| AUDI A3(8V1,8VK)2.0 TDI | 2012-2020 | CRFC | 1968 | 105 | Hatchback |
| AUDI A3(8V1,8VK)2.0 TDI | 2012-2017 | CRBC,CRLB,CRUA,DBG A,DCYA,DEJA |
1968 | 110 | Hatchback |
| AUDI A3(8V1,8VK)2.0 TDI quattro | 2012-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Hatchback |
| AUDI A3 Cabrio(8P7)2.0 TDI | 2008-2013 | CBAB, CFFB | 1968 | 103 | Convertibile |
| AUDI A3 Cabrio(8P7)2.0 TDI | 2008-2013 | CBAA, CFFA | 1968 | 100 | Convertibile |
| AUDI A3 Cabrio(8V7,8VE)2.0 TDI quattro | 2014-2020 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Convertibile |
| AUDI A3 Limousine(8VS,8VM)2.0 TDI | 2013-2020 | CRBC,CRLB,CRUA,DBG A,DCYA,DEJA,DFGA |
1968 | 110 | Salone |
| AUDI A3 Limousine(8VS,8VM)2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Salone |
| AUDI A3 Sportback(8PA)2.0 TDI | 2004-2013 | AZV, CBAA, CFFA | 1968 | 100 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback(8PA)2.0 TDI | 2006-2013 | BMN, CBBB, CFGB | 1968 | 125 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback(8PA)2.0 TDI 16V | 2004-2013 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA |
1968 | 103 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback(8VA,8VF)2.0 TDI | 2012-2020 | CRBC,CRLB,CRUA,DBG A,DCYA,DEJA,DFGA |
1968 | 110 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback(8VA,8VF)2.0 TDI | 2013-2020 | CRFC | 1968 | 105 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback(8VA,8VF)2.0 TDI quattro | 2013-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Hatchback |
| AUDI TT(8J3)2.0 TDI quattro | 2008-2014 | CBBB,CFGB | 1968 | 125 | Coupé |
| SEAT ALHAMBRA(710.711)2.0 TDI | 2010-2011 | CFFB | 1968 | 103 | Monovolume |
| SEAT ALHAMBRA(710.711)2.0 TDI | 2010-2013 | CFGB | 1968 | 125 | Monovolume |
| SEAT ALHAMBRA(710.711)2.0 TDI | 2010-2011 | CFA | 1968 | 100 | Monovolume |
| SEAT ALHAMBRA(710.711)2.0 TDI | 2012-2022 | CFGC,DLUB | 1968 | 130 | Monovolume |
| SEAT ALHAMBRA(710.711)2.0 TDI | 2015-2022 | CUVC,DFLA,DLTA | 1968 | 110 | Monovolume |
| SEAT ALHAMBRA(710.711)2.0 TDI | 2015-2018 | CUWA,DFMA | 1968 | 135 | Monovolume |
| SEAT ALTEA(5P1)2.0 TDI | 2006-2010 | BMN,CEGA | 1968 | 125 | Monovolume |
| SEAT ALTEA(5P1)2.0 TDI16V | 2004-2015 | BKD,CFHC | 1968 | 103 | Monovolume |
| SEAT ALTEA XL(5P5,5P8)2.0 TDI | 2007-2013 | BMN,CEGA | 1968 | 125 | Monovolume |
| SEDILE ALTEAXL(5P5,5P8)2.0 TDI 16V | 2006-2015 | BKD,CFHC | 1968 | 103 | Monovolume |
| SEAT LEON(1P1)2.0 TDI | 2006-2012 | BMN,CEGA,CFJA | 1968 | 125 | Hatchback |
| SEDILE LEON(1P1)2.0 TDI 16V | 2005-2012 | BKD,CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Hatchback |
| SEDILE LEON(5F1)2.0 TDI | 2012-2020 | CKFC,CRMB,DFFA | 1968 | 110 | Hatchback |
| SEDILE LEON(5F1)2.0 TDI | 2012-2020 | CUNA,CUPA,DJGA | 1968 | 135 | Hatchback |
| SEDILE LEON(5F1)2.0 TDI | 2013-2020 | CRLD,CRVA | 1968 | 81 | Hatchback |
| SEAT LEON SC(5F5)2.0 TDI | 2013-2018 | CUNA,CUPA | 1968 | 135 | Coupé |
| SEAT LEON ST(5F8)2.0 TDI | 2013-2020 | CUNA,CUPA,DJGA | 1968 | 135 | Proprietà |
| SEAT LEON ST(5F8)2.0 TDI | 2013-2016 | CRLD,CRVA | 1968 | 81 | Proprietà |
| SEAT LEON ST(5F8)2.0 TDI 4Drive | 2014-2020 | CRBC,CRLB,CRMB,DCYA,DFGA | 1968 | 110 | Proprietà |
| SKODA OCTAVIAII(1Z3)2.0 TDI 16V | 2004-2013 | BKD,CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA II Combi(1Z5)2.0 TDI 16V | 2004-2013 | BKD,CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Proprietà |
| SKODA OCTAVIAII Combi(1Z5)2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2013 | BKD,CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Proprietà |
| SKODA OCTAVIAⅢ (5E3,NL3,NR3)2.0 TDI | 2012-2020 | CKFC,CRMB,CYKA,DCYA,DFFA | 1968 | 110 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIAIⅢ(5E3,NL3,NR3)2.0 TDI | 2012-2017 | CKFB,CRVC | 1968 | 105 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA Ⅲ (5E3,NL3,NR3)2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 2013-2020 | CUNA,CUPA,DJGA | 1968 | 135 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIAⅢ(5E3,NL3,NR3)2.0 TDI RS | 2013-2020 | CUNA,CUPA,DJGA | 1968 | 135 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA II Combi(5E5,5E6)2.0 TDI | 2012-2020 | CKFC,CRMB,CYKA,DCYA,DFFA | 1968 | 110 | Proprietà |
| SKODA OCTAVIAII Combi(5E5,5E6)2.0 TDI | 2012-2017 | CKFB,CRVC | 1968 | 105 | Proprietà |
| SKODA OCTAVIAⅢI Combi(5E5,5E6)2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 2013-2020 | CUNA,CUPA,DJGA | 1968 | 135 | Proprietà |
| SKODA OCTAVIAⅢI Combi(5E5,5E6)2.0 TDI RS | 2013-2020 | CUNA,CUPA,DJGA | 1968 | 135 | Proprietà |
| SKODA SUPERB II(3T4)2.0 TDI | 2008-2015 | CBBB,CFGB | 1968 | 125 | Hatchback |
| SKODA SUPERBⅡ(3T4)2.0 TDI 16V | 2009-2015 | BKD, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | Hatchback |
| SKODA SUPERBⅡ(3T4)2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | CFFB | 1968 | 103 | Hatchback |
| SKODA SUPERB II Station wagon(3T5)2.0 TDI | 2009-2015 | CBBB,CFGB | 1968 | 125 | Proprietà |
| SKODA SUPERB II Station wagon(3T5)2.0 TDI 16V | 2009-2015 | BKD, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | Proprietà |
| SKODA SUPERB II Station Wagon(3T5)2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | CFFB | 1968 | 103 | Proprietà |
| SKODA SUPERBⅢ(3V3)2.0 TDI | 2015- | CRLBDFEA,DFGA,DSR A,DSRB,DTSA,DTSB |
1968 | 110 | Hatchback |
| SKODA SUPERB Ⅲ Familiare(3V5)2.0 TDI | 2015- | CRLB,DFEA,DFGA,DSR A,DSRB,DTSA,DTSB |
1968 | 110 | Stato libero |
| SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 | 2015-2017 | CUUB,DFSB | 1968 | 110 | SUV |
| VW SCARABEO(5C1,5C2)2.0 TDI | 2011-2016 | CFFB,CJAA | 1968 | 103 | Hatchback |
| VW SCARABEO(5C1,5C2)2.0 TDI | 2014-2018 | CUUB,CVCA,DEL | 1968 | 110 | Hatchback |
| VW BEETLE Cabrio (5C7,5C8)2.0 TDI | 2012-2016 | CFFB,CJAA | 1968 | 103 | Convertibile |
| VW BEETLE Cabrio (5C7,5C8)2.0 TDI | 2014-2018 | CUUB,CVCA,DEL | 1968 | 110 | Convertibile |
| VW CADDY ALLTRACKIV Cassone/MPV (SAA)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUD,DFSD | 1968 | 75 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY ALLTRACK IV Cassone/MPV(SAA)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUB,DFSB | 1968 | 110 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY ALLTRACK IV Cassone/MPV (SAA)2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | DFSB | 1968 | 110 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY ALLTRACKIV MPV (SAB)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUD,DFSD | 1968 | 75 | Monovolume |
| VW CADDY ALLTRACKIV MPV (SAB)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUB,DFSB | 1968 | 110 | Monovolume |
| VW CADDY ALLTRACKIV MPV (SAB)2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | DFSB | 1968 | 110 | Monovolume |
| VW CADDYⅢ Cassone/MPV(2KA,2KH,2CA,2CH)2.0 TDI | 2012-2015 | CFJA | 1968 | 125 | Cassone/monovolume |
| VW CADDYⅢCarrozzeria/MPV(2KA,2KH,2CA,2CH)2.0 TDI 16 V |
2010-2015 | CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Cassone/monovolume |
| VW CADDYⅢCarrozzeria/MPV(2KA,2KH,2CA,2CH)2.0 TDI 16 V4movimento |
2010-2015 | CFHC | 1968 | 103 | Cassone/monovolume |
| VW CADDYⅢ Monovolume(2KB,2KJ,2CB,2CJ)2.0 TDI | 2012-2015 | CFJA | 1968 | 125 | Monovolume |
| VW CADDYⅢ MPV(2KB,2KJ,2CB2CJ)2.0 TDI 16V | 2010-2015 | CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Monovolume |
| VW CADDYⅢ MPV(2KB,2KJ,2CB,2CJ)2.0 TDI 16V 4motion | 2010-2015 | CFHC | 1968 | 103 | Monovolume |
| VW CADDY IV Cassone/MPV(SAA,SAH)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUD,DFSD | 1968 | 75 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY IV Cassone/MPV(SAA,SAH)2.0 TDI | 2015-2020 | CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY IV Cassone/MPV(SAA,SAH)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUB,DFSB | 1968 | 110 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY IV Cassone/MPV(SAA,SAH)2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | CFHC | 1968 | 103 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY IV Cassone/MPV(SAA,SAH)2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | DFSB | 1968 | 110 | Cassone/monovolume |
| VW CADDY IVMPV(SAB,SAJ)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUD,DFSD | 1968 | 75 | Monovolume |
| VW CADDY IVMPV(SAB,SAJ)2.0 TDI | 2015-2020 | CUUB,DFSB | 1968 | 110 | Monovolume |
| VW CADDY IVMPV(SAB,SAJ)2.0 TDI | 2015-2020 | CFHC,CLCB | 1968 | 103 | Monovolume |
| VW CADDY IV MPV(SAB,SAJ)2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | CFHC | 1968 | 103 | Monovolume |
| VW CADDY IV MPV(SAB,SAJ)2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | DFSB | 1968 | 110 | Monovolume |
| VW CC B7(358)2.0 TDI | 2011-2016 | CFGB,CLLA | 1968 | 125 | Coupé |
| VW CC B7(358)2.0 TDI | 2011-2016 | CFFB | 1968 | 103 | Coupé |
| VW CC B7(358)2.0 TDI | 2012-2016 | CFGC | 1968 | 130 | Coupé |
| VW CC B7(358)2.0 TDI | 2015-2016 | CUWA | 1968 | 135 | Coupé |
| VW CC B7(358)2.0 TDI 4motion | 2011-2013 | CFGB | 1968 | 125 | Coupé |
| VW CC B7(358)2.0 TDI 4motion | 2012-2016 | CFGC | 1968 | 130 | Coupé |
| VW EOS(1F7,1F8)2.0 TDI | 2010-2015 | CFA | 1968 | 100 | Convertibile |
| VW EOS(1F7,1F8)2.0 TDI 16V | 2008-2015 | CBAB, CFFB | 1968 | 103 | Convertibile |
Etichetta sexy: volano 03l 105 266 ak,03l 105 266 al,03l 105 266 ef,03l 105 266 ad esempio, volano cinese 03l 105 266 ak,03l 105 266 al,03l 105 266 ef,03l 105 266 ad esempio produttori, fornitori, fabbrica












